Основи психології та соціології(ф4)
Робоча програма
Теми лекцій
№ з/п | Назва теми | Кількість годин |
1 | Психологія як наука. Завдання та методи загальної і медичної психології. Історичне становлення. | 2 |
2 | Свідомість. Розлади свідомості. | 2 |
3 | Особистість.. Темперамент. Характер. Здібності. | 2 |
4 | Психологічні процеси у нормі та патології. Пам’ять. Мислення. | 2 |
5 | Відчуття. Сприйняття. | 2 |
6 | Психологічні стани у нормі та патології. Емоції. Воля. | 2 |
7 | Конфлікт. Конфліктні ситуації та їх запобігання. | 2 |
8 | Соціологія як наука. Методика проведення соціологічних досліджень | 2 |
9 | Суспільство як соціальний організм | 2 |
10 | Особистість. Соціалізація особистості | 2 |
11 | Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим колективом. | 2 |
12 | Соціологія політики. | 2 |
13 | Етносоціологія. Соціологія релігії | 2 |
14 | Соціологія сім’ї. Гендерні відносини. | 2 |
15 | Соціологія медицини та здоров’я | 2 |
Теми практичних занять
1 | Тема 1. Психологія як наука. Предмет, методи та завдання. | 2 |
2 | Тема 2. Особистість. Психологія особистості. | 2 |
3 | Тема 3. Свідомість. Розлади свідомості. | 2 |
4 | Тема 4. Темперамент. Характер. Здібності. | 2 |
5 | Тема 5. Відчуття та сприймання. | 2 |
6 | Тема 6. Мислення і пам’ять. | 2 |
7 | Тема 7.Емоції та почуття. Воля. | 2 |
8 | Тема 8. Стрес. Типи поведінкових реакцій. | 2 |
9 | Тема 9.Спілкування.Психологічне спілкування медичних працівників між собою та з пацієнтами. | 2 |
10 | Тема 10. Конфлікт. Зони комфорту. | 2 |
11 | Тема 1. Соціологія як наука. | 2 |
12 | Тема 2.Методика проведення соціологічних досліджень. | 2 |
13 | Тема 3. Суспільство як соціальний організм | 2 |
14 | Тема 4. Особистість. Соціалізація особистості | 2 |
15 | Тема 5. Соціологія економіки. | 2 |
16 | Тема 6. Соціологія праці. Управління трудовим колективом | 2 |
17 | Тема 7. Соціологія політики. | 2 |
18 | Тема 8 Етносоціологія. Соціологія релігії | 2 |
19 | Тема 9. Соціологія сім’ї. Гендерні відносини. | 2 |
20 | Тема 10. Соціологія медицини та здоров’я. | 2 |
| Усього | 40 |
Останні коментарі